| 1 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 6,392,097 | 7,694,138 | 20.37% | 33.91M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 5,947,185 | 7,154,478 | 20.3% | 31.38M |
| 3 | Austin-Round Rock-Georgetown, TX | 1,727,514 | 2,295,303 | 32.87% | 22.29M |
| 4 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 4,204,289 | 5,059,909 | 20.35% | 22.27M |
| 5 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 18,923,437 | 19,124,359 | 1.06% | 20.81M |
| 6 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | 5,302,733 | 6,087,762 | 14.8% | 18.37M |
| 7 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 12,838,023 | 13,109,903 | 2.12% | 15.5M |
| 8 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 5,678,733 | 6,324,629 | 11.37% | 14.97M |
| 9 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 2,139,227 | 2,639,374 | 23.38% | 14.17M |
| 10 | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | 5,583,460 | 6,173,008 | 10.56% | 13.78M |
austin-news
ㄹㄹㅇ
조회 0
