
| 순위 | 회사 이름 | 고용 인원 | 섹터 | 설립 년도 |
| 1 | DELL TECHNOLOGIES INC. | 13,000 | Hardware, software, IT, services | 1984 |
| 2 | AMAZON.COM INC. | 110,001 | E-commerce | 2015 |
| 3 | TESLA INC. | 100,002 | Electric vehicles/Solar manufacturing | 2021 |
| 4 | APPLE3 | 70,003 | Hardware, software, services | 2004 |
| 5 | IBM CORP. | 60,001 | Hardware, software and IT | 1967 |
| 6 | ACCENTURE PLC | 5,900 | Technology consulting | 1976 |
| 7 | SAMSUNG AUSTIN SEMICONDUCTOR LLC | 4,500 | Semiconductor | 1996 |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC. | 4,380 | Tech manufacturing | 1992 |
| 9 | NXP SEMICONDUCTORS | 4,000 | Semiconductor | 1974 |
| 10 | GENERAL MOTORS IT INNOVATION CENTER | 3,650 | Electronics/auto R&D | 2012 |
| 11 | AMD INC. | 3,449 | Semiconductor | 1979 |
| 12 | NI - NATIONAL INSTRUMENTS CORP. | 3,000 | Software and systems | 1976 |
| 13 | AT&T INC. | 28,001 | Communications | 1881 |
| 13 | INDEED | 2,800 | Internet, software | 2004 |
| 15 | ORACLE CORP. | 25,001 | Software/Cloud | 1998 |
| 16 | VISA INC. | 2,488 | E-commerce | 2013 |
| 17 | INTEL CORP. | 2,100 | Semiconductor | 1999 |
| 18 | FLEX16 | 2,079 | Supply chain/electronic manufacturing | 2007 |
| 19 | GOOGLE LLC | 20,001 | Internet | 2007 |
| 19 | META PLATFORMS INC. | 2,000 | Internet | 2010 |
| 21 | HOME DEPOT AUSTIN TECHNOLOGY CENTER | 1,052 | IT | 2004 |
| 22 | Q2 HOLDINGS INC. | 1,040 | Software | 2004 |
| 23 | ARRIVE LOGISTICS | 1,015 | Transportation, logistics | 2014 |
| 24 | INFINEON TECHNOLOGIES27 | 970 | Semiconductors, solutions, components | 2020 |
| 25 | CIRRUS LOGIC INC. | 942 | Semiconductor | 1984 |
| 26 | ARM INC. | 732 | Semiconductors | 1997 |
| 27 | BAE SYSTEMS INC. | 707 | Aerospace and defense | 1955 |
| 28 | PROCORE TECHNOLOGIES INC. | 653 | Software, Construction | 2015 |
| 29 | EMERSON | 641 | Industrial automation | 1986 |
| 30 | SAILPOINT TECHNOLOGIES INC. | 620 | SaaS | 2005 |
| 31 | SILICON LABORATORIES INC | 580 | Fabless semiconductor company | 1996 |
| 32 | BIGCOMMERCE | 571 | Ecommerce | 2009 |
| 33 | FIREFLY AEROSPACE INC. | 516 | Aerospace | 2014 |
| 34 | PAYPAL DATA SERVICES INC. | 500 | Fintech | N/A |
| 34 | WP ENGINE | 500 | Software | 2010 |
| 36 | HID GLOBAL | 484 | Security | 2013 |
| 37 | SOLARWINDS CORP. | 426 | Software | 2008 |
| 38 | TEL41 | 400 | Semiconductor Equipment | 1994 |
| 39 | ATMOSPHERE | 384 | Entertainment, media | 2019 |
| 40 | ABBOTT LABORATORIES | 383 | Healthcare, Medtech | 2005 |
| 41 | NETSPEND | 370 | FinTech | 1999 |
| 42 | 3M CO. | 349 | Manufacturing, Tech R&D | 1984 |
| 43 | ICON47 | 329 | Construction | 2017 |
| 44 | FREEDOM SOLAR POWER | 310 | Solar, clean energy | 2007 |
| 45 | DISCO | 307 | Legal technology | 2018 |
| 46 | ALERTMEDIA | 262 | Information technology & services | 2013 |
| 47 | ENVERUS | 259 | Software as a Service (SaaS) | 1999 |
| 48 | WELLSKY | 236 | Healthcare software | 2003 |
| 49 | AFFINIPAY | 226 | FinTech service | 2005 |
| 50 | PLANVIEW INC. | 220 | Software | 1989 |
| 51 | KHOROS | 174 | Software | 2008 |
| 52 | THE ZEBRA | 162 | Insurtech | 2014 |
| 53 | ACCRUENT | 144 | Software | 2011 |
| 54 | OPEN LENDING CORP. | 119 | Banking & finance | 2000 |
| 55 | LTD MATERIAL LLC | 100 | semiconductor | 2002 |
| 55 | REV | 100 | Media tech | 2010 |
| 55 | SCHUNK XYCARB TECHNOLOGY INC. | 100 | Semiconductor manufacturing | 1997 |
| 58 | SALIENT SYSTEMS | 92 | Software | 1995 |
| 59 | CESIUMASTRO | 75 | Aerospace Communications | 2017 |
| 60 | UPLAND SOFTWARE INC. | 71 | 2010 | |
| 61 | L7INFORMATICS INC. | 65 | Healthcare and Lifesciences | 2012 |
| 62 | OUTDOORSY | 62 | RV rental marketplace | 2018 |
| 63 | BRINQA INC. | 51 | cybersecurity | 2008 |
| 63 | NETGATE | 51 | Computer & Networking Security | 2004 |
| 65 | GOTRANSVERSE LLC | 50 | Software | 2008 |
| 66 | PUSHNAMI LLC | 48 | Advertising technology | 2017 |
| 67 | PROMETEUS SECURITY GROUP GLOBAL (PSG) | 45 | Zero Trust Architecture - Cypersecurity | 2017 |
| 68 | JUNGLE SCOUT | 37 | Ecommerce, Software as a Service | 2015 |
| 69 | ONIT INC. | 32 | Workflow automation software | 2011 |
| 70 | BP3 GLOBAL INC. | 30 | Technology Services | 2007 |
| 71 | SLINGSHOT AEROSPACE | 22 | Software/Aerospace | 2017 |
| 72 | SMARTTOUCH INTERACTIVE | 14 | Marketing & CRM Automatoin Software | 2010 |
| 73 | ALLCLEAR ID HEALTH INC. | 13 | Healthcare SaaS platform | 2021 |
| 74 | SYSTEM SURVEYOR | 12 | Mobile system design platform | 2015 |
| 75 | MKS2 TECHNOLOGIES | 6 | IT, cybersecurity, defense | 2016 |
| 76 | ATLAS CONSULTING | 3 | Hardware/software | 2021 |
Austin Texas Korean Town Realty Kim Se Kyu Realtor
자료: 어스틴 비지니스 저널 2023년 3월 9일자
https://www.bizjournals.com/austin/subscriber-only/2023/03/09/tech-employers-in-the-austin-area.html
