| 순위 | 회사 이름 | 고용 인원 | 섹터 | 설립 년도 | 로컬 최고 경영자 |
| 1 | DELL TECHNOLOGIES INC. | 13,000 | Hardware, software, IT, services | 1984 | Michael Dell, Chairman/CEO |
| 2 | AMAZON.COM INC. | 110,001 | E-commerce | 2015 | Mike Pelonero, Site lead, Austin |
| 3 | TESLA INC. | 100,002 | Electric vehicles/Solar manufacturing | 2021 | Elon Musk, CEO |
| 4 | APPLE3 | 70,003 | Hardware, software, services | 2004 | Tim Cook, CEO (Cupertino, Calif.) |
| 5 | IBM CORP. | 60,001 | Hardware, software and IT | 1967 | Dexter Henderson, VP/Austin senior location executive |
| 6 | ACCENTURE PLC | 5,900 | Technology consulting | 1976 | Tamara Fields, Austin office managing director |
| 7 | SAMSUNG AUSTIN SEMICONDUCTOR LLC | 4,500 | Semiconductor | 1996 | Bonyoung Koo, President |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC. | 4,380 | Tech manufacturing | 1992 | David Immenhauser, VP, semi-manufacturing, supply chain |
| 9 | NXP SEMICONDUCTORS | 4,000 | Semiconductor | 1974 | Jennifer Wuamett, EVP/General counsel |
| 10 | GENERAL MOTORS IT INNOVATION CENTER | 3,650 | Electronics/auto R&D | 2012 | Ahmed Mahmoud, CIO |
| 11 | AMD INC. | 3,449 | Semiconductor | 1979 | Lisa Su, President/CEO |
| 12 | NI - NATIONAL INSTRUMENTS CORP. | 3,000 | Software and systems | 1976 | Eric Starkloff, President/CEO |
| 13 | AT&T INC. | 28,001 | Communications | 1881 | John Stankey, CEO (Dallas) |
| 13 | INDEED | 2,800 | Internet, software | 2004 | Chris Hyams, CEO |
| 15 | ORACLE CORP. | 25,001 | Software/Cloud | 1998 | Downs Deering, SVP |
| 16 | VISA INC. | 2,488 | E-commerce | 2013 | Don Hobson, SVP/CIO |
| 17 | INTEL CORP. | 2,100 | Semiconductor | 1999 | Cristina Rodriguez, VP/GM Wireless Access Network Division |
| 18 | FLEX16 | 2,079 | Supply chain/electronic manufacturing | 2007 | Cory Engen, VP of operations |
| 19 | GOOGLE LLC | 20,001 | Internet | 2007 | Nuha Elkhiamy, Austin site lead |
| 19 | META PLATFORMS INC. | 2,000 | Internet | 2010 | Katherine Shappley, VP/Austin head of office |
| 21 | HOME DEPOT AUSTIN TECHNOLOGY CENTER | 1,052 | IT | 2004 | JC Jammal, VP, online and marketing technology |
| 22 | Q2 HOLDINGS INC. | 1,040 | Software | 2004 | Matt Flake, President/CEO |
| 23 | ARRIVE LOGISTICS | 1,015 | Transportation, logistics | 2014 | Matt Pyatt, CEO |
| 24 | INFINEON TECHNOLOGIES27 | 970 | Semiconductors, solutions, components | 2020 | Juergen Woehl, VP of fab operations |
| 25 | CIRRUS LOGIC INC. | 942 | Semiconductor | 1984 | John Forsyth, CEO |
| 26 | ARM INC. | 732 | Semiconductors | 1997 | Kevork Kechichian, EVP Solutions Engineering |
| 27 | BAE SYSTEMS INC. | 707 | Aerospace and defense | 1955 | Hatch Scott, Site managing director |
| 28 | PROCORE TECHNOLOGIES INC. | 653 | Software, Construction | 2015 | Steve Davis, President, product & technology |
| 29 | EMERSON | 641 | Industrial automation | 1986 | Sabee Mitra, Group president5 |
| 30 | SAILPOINT TECHNOLOGIES INC. | 620 | SaaS | 2005 | Mark McClain, CEO/Co-founder7 |
| 31 | SILICON LABORATORIES INC | 580 | Fabless semiconductor company | 1996 | Matt Johnson, CEO |
| 32 | BIGCOMMERCE | 571 | Ecommerce | 2009 | Brent Bellm, CEO |
| 33 | FIREFLY AEROSPACE INC. | 516 | Aerospace | 2014 | Bill Weber, CEO |
| 34 | PAYPAL DATA SERVICES INC. | 500 | Fintech | N/A | Dan Schulman, President/CEO (San Jose) |
| 34 | WP ENGINE | 500 | Software | 2010 | Heather Brunner, CEO |
| 36 | HID GLOBAL | 484 | Security | 2013 | Björn Lidefelt, EVP/Head of HID Global |
| 37 | SOLARWINDS CORP. | 426 | Software | 2008 | Sudhakar Ramakrishna, President/CEO |
| 38 | TEL41 | 400 | Semiconductor Equipment | 1994 | Mark Dougherty, President, Tokyo Electron America8 |
| 39 | ATMOSPHERE | 384 | Entertainment, media | 2019 | Blake Sabatinelli, CEO |
| 40 | ABBOTT LABORATORIES | 383 | Healthcare, Medtech | 2005 | Pedro Malha, VP of Abbott's Neuromodulation Business |
| 41 | NETSPEND | 370 | FinTech | 1999 | Kelley Knutson, President |
| 42 | 3M CO. | 349 | Manufacturing, Tech R&D | 1984 | Patrick Rogiers, VP/GM |
| 43 | ICON47 | 329 | Construction | 2017 | Jason Ballard, Co-founder/CEO |
| 44 | FREEDOM SOLAR POWER | 310 | Solar, clean energy | 2007 | Bret Biggart, CEO |
| 45 | DISCO | 307 | Legal technology | 2018 | Kiwi Camara, Co-founder/CEO |
| 46 | ALERTMEDIA | 262 | Information technology & services | 2013 | Christopher Kenessey, CEO |
| 47 | ENVERUS | 259 | Software as a Service (SaaS) | 1999 | Jeff Hughes, CEO |
| 48 | WELLSKY | 236 | Healthcare software | 2003 | Joel Dolisy, Chief Technology Officer |
| 49 | AFFINIPAY | 226 | FinTech service | 2005 | Dru Armstrong, CEO |
| 50 | PLANVIEW INC. | 220 | Software | 1989 | Razat Gaurav, CEO |
| 51 | KHOROS | 174 | Software | 2008 | Kathie Jones, CFO |
| 52 | THE ZEBRA | 162 | Insurtech | 2014 | Keith Melnick, CEO |
| 53 | ACCRUENT | 144 | Software | 2011 | Bill Pollak, President |
| 54 | OPEN LENDING CORP. | 119 | Banking & finance | 2000 | Keith Jezek, CEO |
| 55 | LTD MATERIAL LLC | 100 | semiconductor | 2002 | Kevin Nguyen, CEO |
| 55 | REV | 100 | Media tech | 2010 | Jason Chicola, CEO |
| 55 | SCHUNK XYCARB TECHNOLOGY INC. | 100 | Semiconductor manufacturing | 1997 | Scott Lingren, President/Managing director |
| 58 | SALIENT SYSTEMS | 92 | Software | 1995 | David Hood, CEO |
| 59 | CESIUMASTRO | 75 | Aerospace Communications | 2017 | Shey Sabripour, Founder and CEO |
| 60 | UPLAND SOFTWARE INC. | 71 | 2010 | Jack McDonald, CEO | |
| 61 | L7INFORMATICS INC. | 65 | Healthcare and Lifesciences | 2012 | Vasudev Rangadass, President/CEO |
| 62 | OUTDOORSY | 62 | RV rental marketplace | 2018 | Jeff Cavins, Co-founder/CEO |
| 63 | BRINQA INC. | 51 | cybersecurity | 2008 | Amad Fida, CEO/Founder |
| 63 | NETGATE | 51 | Computer & Networking Security | 2004 | Jamie Thompson, CEO/President |
| 65 | GOTRANSVERSE LLC | 50 | Software | 2008 | James Messer, President/CEO/Co-founder |
| 66 | PUSHNAMI LLC | 48 | Advertising technology | 2017 | Emerson Smith, CEO |
| 67 | PROMETEUS SECURITY GROUP GLOBAL (PSG) | 45 | Zero Trust Architecture - Cypersecurity | 2017 | Rick Gross, President/CEO |
| 68 | JUNGLE SCOUT | 37 | Ecommerce, Software as a Service | 2015 | Greg Mercer, CEO/Founder |
| 69 | ONIT INC. | 32 | Workflow automation software | 2011 | Eric Elfman, CEO |
| 70 | BP3 GLOBAL INC. | 30 | Technology Services | 2007 | Scott Francis, CEO |
| 71 | SLINGSHOT AEROSPACE | 22 | Software/Aerospace | 2017 | Melanie Stricklan, Co-founder/CEO |
| 72 | SMARTTOUCH INTERACTIVE | 14 | Marketing & CRM Automatoin Software | 2010 | Robert Cowes, CEO |
| 73 | ALLCLEAR ID HEALTH INC. | 13 | Healthcare SaaS platform | 2021 | Bo Holland, Founder/CEO |
| 74 | SYSTEM SURVEYOR | 12 | Mobile system design platform | 2015 | Christopher Hugman, CEO |
| 75 | MKS2 TECHNOLOGIES | 6 | IT, cybersecurity, defense | 2016 | Brendan Mullen, CEO |
| 76 | ATLAS CONSULTING | 3 | Hardware/software | 2021 | William Scabora, Managing Principal |
austin-news
어스틴 최대 고용 IT 회사 순위 (로컬 직원 고용 숫자)
조회 0
