
모기지 금리가 사상 최저치를 기록했지만, 코로나 바이러스를 배경으로 리서처들은 오스틴이 상위 10 위권에 올랐던 미국 최고의 부동산 시장을 파악하려고 했다.
개인 금융 웹 사이트 WalletHub의 연구원들은 24 개 주요 지표에서 300 개 도시를 비교하여 미국에서 미국에서 가장 매력적인 부동산 시장을 자세히 설명하는 2020 년 최고의 부동산 시장에 대한 보고서를 발표했다. 데이터 세트는 주택 가격의 중간 값 상승부터 주택 판매 이직률, 일자리 증가에 이르기까지 다양하다.
이 수치는 오스틴이 미국 최고의 부동산 시장 중 7 위를 차지했고 대도시 중 3 위를 차지했다. 시애틀과 내슈빌 만이 어스틴 보다 높게 올랐다. 텍사스의 다른 한 도시 만이 상위 10 위권에 올랐으며 포트 워스가 대도시 중 슬롯을 차지했습니다. 텍사스 주 알링턴이 19 위에 올랐다.
다음은 어스틴에 대한 몇 가지 주요 사항입니다 (1 = 최고, 150 = 평균) :
42 위 – 판매까지 평균 일수
54 위 – 일자리 증가율
102 위 – 차압 비율
54 위 – 연체 모기지 보유자의 %
17 위 – 인구 증가율
140 위 – WalletHub "코로나 바이러스를위한 최고의 건강 인프라를 보유한 주" 점수집 구매하기 최고의 도시들
| Overall Rank (1 = Best) | City | Total Score | 'Real-Estate Market' Rank | 'Affordability & Economic Environment' Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise, ID | 68.05 | 2 | 38 |
| 2 | Seattle, WA | 67.77 | 1 | 121 |
| 3 | Frisco, TX | 67.73 | 13 | 1 |
| 4 | Nashville, TN | 67.61 | 3 | 33 |
| 5 | Gilbert, AZ | 67.23 | 6 | 12 |
| 6 | Murfreesboro, TN | 66.62 | 11 | 4 |
| 7 | Austin, TX | 65.74 | 4 | 76 |
| 8 | Spokane Valley, WA | 65.38 | 9 | 57 |
| 9 | Denton, TX | 65.09 | 8 | 59 |
| 10 | Renton, WA | 64.91 | 5 | 162 |
| 11 | Durham, NC | 64.8 | 17 | 25 |
| 12 | Federal Way, WA | 64.69 | 7 | 175 |
| 13 | Tacoma, WA | 64.39 | 10 | 135 |
| 14 | Allen, TX | 64.38 | 25 | 6 |
| 15 | Cary, NC | 64.34 | 29 | 5 |
| 16 | McKinney, TX | 64.31 | 35 | 2 |
| 17 | Peoria, AZ | 64.27 | 18 | 47 |
| 18 | Vancouver, WA | 64.07 | 16 | 71 |
| 19 | Kent, WA | 64.06 | 12 | 145 |
| 20 | Surprise, AZ | 63.96 | 24 | 14 |
| 21 | Colorado Springs, CO | 63.66 | 21 | 67 |
| 22 | Bellevue, WA | 63.46 | 20 | 110 |
| 23 | Tempe, AZ | 63.35 | 27 | 26 |
| 24 | Chandler, AZ | 63.27 | 23 | 41 |
| 25 | Denver, CO | 63.12 | 19 | 153 |
| 26 | Huntsville, AL | 62.88 | 42 | 9 |
| 27 | Roseville, CA | 62.84 | 30 | 46 |
| 28 | Hillsboro, OR | 62.74 | 34 | 27 |
| 29 | Everett, WA | 62.67 | 14 | 212 |
| 30 | Greeley, CO | 62.33 | 31 | 90 |
도시 크기 순위
| Overall Rank (1 = Best) | Large Cities | Overall Rank (1 = Best) | Midsize Cities | Overall Rank (1 = Best) | Small Cities |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle, WA (67.77) | 1 | Boise, ID (68.05) | 1 | Murfreesboro, TN (66.62) |
| 2 | Nashville, TN (67.61) | 2 | Frisco, TX (67.73) | 2 | Spokane Valley, WA (65.38) |
| 3 | Austin, TX (65.74) | 3 | Gilbert, AZ (67.23) | 3 | Denton, TX (65.09) |
| 4 | Colorado Springs, CO (63.66) | 4 | Durham, NC (64.80) | 4 | Renton, WA (64.91) |
| 5 | Denver, CO (63.12) | 5 | Tacoma, WA (64.39) | 5 | Federal Way, WA (64.69) |
| 6 | Charlotte, NC (62.22) | 6 | Cary, NC (64.34) | 6 | Allen, TX (64.38) |
| 7 | Aurora, CO (62.20) | 7 | McKinney, TX (64.31) | 7 | Kent, WA (64.06) |
| 8 | Fort Worth, TX (61.86) | 8 | Peoria, AZ (64.27) | 8 | Surprise, AZ (63.96) |
| 9 | Mesa, AZ (60.99) | 9 | Vancouver, WA (64.07) | 9 | Bellevue, WA (63.46) |
| 10 | Tampa, FL (60.74) | 10 | Tempe, AZ (63.35) | 10 | Roseville, CA (62.84) |
| 11 | Phoenix, AZ (60.60) | 11 | Chandler, AZ (63.27) | 11 | Hillsboro, OR (62.74) |
| 12 | Sacramento, CA (60.39) | 12 | Huntsville, AL (62.88) | 12 | Everett, WA (62.67) |
| 13 | Minneapolis, MN (60.37) | 13 | Reno, NV (62.04) | 13 | Greeley, CO (62.33) |
| 14 | Lexington, KY (60.23) | 14 | Hayward, CA (61.61) | 14 | Arvada, CO (61.91) |
| 15 | Raleigh, NC (58.85) | 15 | Elk Grove, CA (61.43) | 15 | Vacaville, CA (61.75) |
| 16 | Columbus, OH (58.72) | 16 | Overland Park, KS (61.37) | 16 | Carrollton, TX (61.39) |
| 17 | San Jose, CA (58.50) | 17 | Irving, TX (61.27) | 17 | North Charleston, SC (61.08) |
| 18 | Oklahoma City, OK (58.04) | 18 | Salem, OR (61.08) | 18 | Thornton, CO (61.06) |
| 19 | Arlington, TX (57.19) | 19 | Eugene, OR (60.93) | 19 | Tuscaloosa, AL (60.89) |
| 20 | Oakland, CA (57.10) | 20 | Lincoln, NE (60.72) | 20 | Clovis, CA (60.25) |
Texas Austin Korean Realtor Se Kyu Kim
자료: Patch.com 2020년 8월 25일자
https://patch.com/texas/downtownaustin/austin-among-nations-best-real-estate-markets-report
