
(어스틴 남동쪽에 공사중인 테슬라 공장 현장 2020년 8월 31일 현재)올해 주택 시장은 올해 많은 미국인들이 COVID-19 으로 인해 재정적으로 어려움을 겪고있는시기에 모기지 금리가 사상 최저치를 기록하면서 독특한 상황에 있다.
그러나, 여분의 현금이있는 사람들에게는 지금 집을 사는 것이 이상적인 상황이 될 수 있으며, 오스틴은 주택 바이어를 위해 미국 최고의 부동산 시장 중 하나이다.
WalletHub 는 미국 전역의 300 개 도시를 조사하여 일자리 증가에 대한 주택 판매 회전율에 대한 주택 가격의 중간 값 상승과 같은 요인을 포함하여 순위를 선정했다.
오스틴은 전체 7 위, 대도시 중 3 위를 차지했다.
이번 조사는 오스틴의 부동산 시장 상태를 다음과 같이 평가했다.
42 위 – 집이 팔릴때가지 마켓에 걸리는 평균 날짜
54 위 – 일자리 증가율
102 위 – 차압 비율
54 위 – 연체 모기지 보유자의 %
17 일 – 인구 증가율
140 위 – WalletHub의 "코로나 바이러스를 위한 최고의 건강 인프라를 보유한 주" 점수
아이다 호주 보이시가 미국 최고의 시장으로 나타 났으며, 상위 5 위에는 시애틀, Frisco 텍사스, 내쉬빌, Gilbert 애리조나 가 그 뒤를이었다.
다음은 주택 구매하기 최고의 도시 순위
| Overall Rank (1 = Best) | City | Total Score | 'Real-Estate Market' Rank | 'Affordability & Economic Environment' Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise, ID | 68.05 | 2 | 38 |
| 2 | Seattle, WA | 67.77 | 1 | 121 |
| 3 | Frisco, TX | 67.73 | 13 | 1 |
| 4 | Nashville, TN | 67.61 | 3 | 33 |
| 5 | Gilbert, AZ | 67.23 | 6 | 12 |
| 6 | Murfreesboro, TN | 66.62 | 11 | 4 |
| 7 | Austin, TX | 65.74 | 4 | 76 |
| 8 | Spokane Valley, WA | 65.38 | 9 | 57 |
| 9 | Denton, TX | 65.09 | 8 | 59 |
| 10 | Renton, WA | 64.91 | 5 | 162 |
| 11 | Durham, NC | 64.8 | 17 | 25 |
| 12 | Federal Way, WA | 64.69 | 7 | 175 |
| 13 | Tacoma, WA | 64.39 | 10 | 135 |
| 14 | Allen, TX | 64.38 | 25 | 6 |
| 15 | Cary, NC | 64.34 | 29 | 5 |
| 16 | McKinney, TX | 64.31 | 35 | 2 |
| 17 | Peoria, AZ | 64.27 | 18 | 47 |
| 18 | Vancouver, WA | 64.07 | 16 | 71 |
| 19 | Kent, WA | 64.06 | 12 | 145 |
| 20 | Surprise, AZ | 63.96 | 24 | 14 |
| 21 | Colorado Springs, CO | 63.66 | 21 | 67 |
| 22 | Bellevue, WA | 63.46 | 20 | 110 |
| 23 | Tempe, AZ | 63.35 | 27 | 26 |
| 24 | Chandler, AZ | 63.27 | 23 | 41 |
| 25 | Denver, CO | 63.12 | 19 | 153 |
| 26 | Huntsville, AL | 62.88 | 42 | 9 |
| 27 | Roseville, CA | 62.84 | 30 | 46 |
| 28 | Hillsboro, OR | 62.74 | 34 | 27 |
| 29 | Everett, WA | 62.67 | 14 | 212 |
| 30 | Greeley, CO | 62.33 | 31 | 90 |
자료: 웰렛허브 2020년 8월 25일자
https://wallethub.com/edu/best-real-estate-markets/14889/
