n
시사주간지 뉴스위크가 최근 2008 미국 최우수 공립고교 순위 결과를 발표했다. 뉴스위크가 매년 5월 발표하는 이 자료는 미전역의 2만 8000개 공립학교들을 대상으로 했다. AP(Advanced Placement: 선행학습) 과목 수강자 수와 IB(Intl. Baccalaureate: 국제학사학위시험) 응시자 수를 올해 졸업생수로 나눈 비율을 환산해 순위를 정했다. 텍사스 공립고등학교는 상위 5%에 106개교를 기록했다. 다음은 텍사스 공립고등학교 Top Rankings 순위.
순위 | 학교 | 도시이름 |
| 2 | Talented and Gifted | Dallas |
| 4 | Science/Engineering Magnet | Dallas |
| 18 | North Hills Prep ** | Irving |
| 26 | Communications Arts | San Antonio |
| 44 | South Texas High School for Health Professions | Mercedes |
| 46 | Science Academy of South Texas | Mercedes |
| 52 | Westlake | Austin |
| 53 | Diamond Hill-Jarvis | Fort Worth |
| 78 | Westwood ** | Austin |
| 90 | Paschal | Fort Worth |
| 96 | Colleyville Heritage | Colleyville |
| 97 | LBJ | Austin |
| 102 | Bellaire ** | Bellaire |
| 124 | Memorial | Houston |
| 130 | White | Dallas |
| 183 | Grapevine | Grapevine |
| 190 | Debakey High School for Health Professions | Houston |
| 193 | Alamo Heights | San Antonio |
| 221 | Plano West | Plano |
| 244 | Westside | Houston |
| 246 | Stratford | Houston |
| 283 | Amon Carter-Riverside | Fort Worth |
| 295 | Health Careers | San Antonio |
| 427 | Clear Lake | Houston |
| 438 | Coppell | Coppell |
| 452 | Winston Churchill | San Antonio |
| 456 | Edinburg | Edinburg |
| 459 | The Woodlands | The Woodlands |
| 469 | Plano | Plano |
| 484 | J.J. Pearce | Richardson |
| 490 | Carroll | Corpus Christi |
| 495 | International School of the Americas | San Antonio |
| 524 | Woodrow Wilson | Dallas |
| 543 | Hillcrest | Dallas |
| 547 | Trinity ** | Euless |
| 567 | Clark | San Antonio |
| 597 | Lake Travis | Austin |
| 616 | Burbank ** | San Antonio |
| 627 | Boerne | Boerne |
| 630 | Turner | Carrolton |
| 635 | McKinney | McKinney |
| 636 | Brackenridge | San Antonio |
| 639 | McCallum | Austin |
| 641 | A&M Consolidated | College Station |
| 672 | McNeil | Austin |
| 685 | Newman Smith | Carrolton |
| 689 | Richardson | Richardson |
| 714 | Plano East ** | Plano |
| 728 | Cedar Park | Cedar Park |
| 735 | Killeen ** | Killeen |
| 739 | Aldine | Houston |
| 762 | McKinney North | McKinney |
| 773 | Flower Mound | Flower Mound |
| 777 | John Jay | San Antonio |
| 779 | James E. Taylor | Katy |
| 795 | Alice | Alice |
| 817 | Round Rock | Round Rock |
| 850 | Dripping Springs | Dripping Springs |
| 853 | M.B. Lamar ** | Houston |
| 854 | Creekview | Carrolton |
| 911 | Reagan | San Antonio |
| 931 | Edinburg North | North Edinburg |
| 933 | Friendswood | Friendswood |
| 936 | Elkins | Missouri City |
| 966 | Allen ** | Allen |
| 967 | Cinco Ranch | Katy |
| 978 | James Bowie | Austin |
| 988 | Stephen F. Austin | Austin |
| 999 | Berkner | Richardson |
| 1013 | Theodore Roosevelt | San Antonio |
| 1015 | The Colony | The Colony |
| 1042 | Ball | Galveston |
| 1059 | Denison | Denison |
| 1063 | W. Charles Akins | Austin |
| 1066 | Sherman | Sherman |
| 1070 | Lake Highlands | Dallas |
| 1081 | Northwest | Justin |
| 1093 | Captain John L. Chapin | El Paso |
| 1106 | Lubbock ** | Lubbock |
| 1122 | David Crockett | Austin |
| 1141 | Flour Bluff | Corpus Christi |
| 1150 | Temple ** | Temple |
| 1185 | Langham Creek | Houston |
| 1196 | Tomball | Tomball |
| 1201 | Lopez | Brownsville |
| 1205 | Simon Rivera | Brownsville |
| 1241 | Naaman Forest | Garland |
| 1290 | Centennial | Frisco |
| 1295 | Cypress Creek | Houston |
| 1304 | Lee | Tyler |
| 1305 | Porter | Brownsville |
| 1307 | Calallen | Corpus Christi |
| 1338 | Hirschi ** | Wichita Falls |
| 1346 | Katy | Katy |
