n
| Rank | School | City | State | Index | Equity and Excellence | Subsidized Lunches | |||||
| 1 | Talented and Gifted | Dallas | Texas | 14.043 | 100.00 | 33.00 | |||||
| 2 | Science/Engineering Magnet | Dallas | Texas | 10.743 | 78.00 | 46.30 | |||||
| 13 | North Hills School** | Irving | Texas | 5.731 | 79.60 | 9.00 | |||||
| 14 | Highland Park | Dallas | Texas | 5.727 | 72.60 | 0.00 | |||||
| 21 | South Texas High School for Health Professions | Mercedes | Texas | 5.088 | 27.10 | 56.70 | |||||
| 38 | YES College Prep Southeast | Houston | Texas | 4.532 | 71.40 | 78.00 | |||||
| 52 | Science Academy of South Texas | Mercedes | Texas | 4.161 | 70.00 | 42.00 | |||||
| 88 | Westwood** | Austin | Texas | 3.488 | 58.00 | 9.00 | |||||
| 92 | Bellaire** | Bellaire | Texas | 3.427 | 46.60 | 32.00 | |||||
| 93 | Westlake | Austin | Texas | 3.425 | 57.30 | n/a | |||||
| 95 | Colleyville Heritage | Colleyville | Texas | 3.412 | 50.40 | 10.00 | |||||
| 100 | Communications Arts | San Antonio | Texas | 3.327 | 56.00 | 15.00 | |||||
| 109 | M.E. Debakey High School for Health Professions | Houston | Texas | 3.242 | 60.10 | 49.00 | |||||
| 126 | Memorial | Houston | Texas | 3.065 | 45.30 | 10.50 | |||||
| 131 | W. T. White | Dallas | Texas | 2.992 | 23.40 | 69.00 | |||||
| 136 | Lyndon B. Johnson | Austin | Texas | 2.946 | 33.00 | 47.89 | |||||
| 141 | Grapevine | Grapevine | Texas | 2.909 | 43.60 | 8.00 | |||||
| 177 | Plano West | Plano | Texas | 2.726 | n/a | 7.00 | |||||
| 209 | Diamond Hill-Jarvis | Fort Worth | Texas | 2.597 | n/a | 85.82 | |||||
| 210 | Lawrence D. Bell** | Hurst | Texas | 2.595 | 17.80 | 25.00 | |||||
| 224 | Stratford | Houston | Texas | 2.545 | 39.90 | 23.00 | |||||
| 230 | Westside | Houston | Texas | 2.517 | 38.20 | 43.00 | |||||
| 233 | McKinney North | McKinney | Texas | 2.509 | 26.80 | 16.00 | |||||
| 249 | R.L. Paschal | Fort Worth | Texas | 2.426 | n/a | 39.00 | |||||
| 292 | Alamo Heights | San Antonio | Texas | 2.318 | 40.60 | 10.80 | |||||
| 304 | Trinity** | Euless | Texas | 2.296 | 20.90 | 29.00 | |||||
| 325 | L.C. Anderson** | Austin | Texas | 2.229 | 32.60 | 16.90 | |||||
| 332 | New Braunfels | New Braunfels | Texas | 2.209 | 27.00 | 26.50 | |||||
| 338 | S. H. Rider | Wichita Falls | Texas | 2.193 | 27.00 | 21.00 | |||||
| 348 | Plano | Plano | Texas | 2.176 | 39.30 | 8.60 | |||||
| 350 | Garland** | Garland | Texas | 2.175 | 65.00 | 66.00 | |||||
| 389 | Edinburg | Edinburg | Texas | 2.090 | 36.40 | 77.00 | |||||
| 408 | Health Careers | San Antonio | Texas | 2.056 | 49.70 | 23.00 | |||||
| 410 | Brackenridge | San Antonio | Texas | 2.054 | 9.40 | 100.00 | |||||
| 418 | Amon Carter-Riverside | Fort Worth | Texas | 2.028 | n/a | 76.56 | |||||
| 422 | Coppell | Coppell | Texas | 2.020 | 40.10 | 4.80 | |||||
| 422 | Carroll | Southlake | Texas | 2.020 | 27.70 | 0.00 | |||||
| 433 | Plano East** | Plano | Texas | 1.996 | 22.90 | 17.84 | |||||
| 482 | Lake Travis | Austin | Texas | 1.901 | 40.00 | 10.40 | |||||
| 500 | Cinco Ranch | Katy | Texas | 1.872 | 37.10 | 4.30 | |||||
| 511 | Valley View | Pharr | Texas | 1.852 | 3.60 | 97.00 | |||||
| 573 | Flower Mound | Flower Mound | Texas | 1.765 | 38.70 | 2.00 | |||||
| 585 | Silva Magnet for Health Professions | El Paso | Texas | 1.755 | 29.60 | 68.30 | |||||
| 600 | Pflugerville | Pflugerville | Texas | 1.734 | 26.10 | 25.20 | |||||
| 602 | A&M Consolidated | College Station | Texas | 1.732 | 37.40 | 21.20 | |||||
| 605 | M.B. Lamar** | Houston | Texas | 1.727 | 42.40 | 40.20 | |||||
| 609 | Hillcrest | Dallas | Texas | 1.722 | 15.00 | 86.00 | |||||
| 638 | Round Rock | Round Rock | Texas | 1.687 | 31.10 | 23.60 | |||||
| 639 | Newman Smith | Carrollton | Texas | 1.683 | 37.30 | 37.00 | |||||
| 643 | J.J. Pearce | Richardson | Texas | 1.680 | 33.00 | 19.00 | |||||
| 649 | Fox Technical | San Antonio | Texas | 1.671 | 7.10 | 100.00 | |||||
| 654 | High School for the Performing and Visual Arts | Houston | Texas | 1.664 | 31.60 | 15.80 | |||||
| 657 | Aldine | Houston | Texas | 1.663 | 22.90 | 74.30 | |||||
| 669 | James Bowie | Austin | Texas | 1.631 | 21.00 | 7.00 | |||||
| 675 | Southwest | Fort Worth | Texas | 1.625 | n/a | 31.00 | |||||
| 689 | Boerne | Boerne | Texas | 1.606 | 40.00 | 11.04 | |||||
| 716 | The Woodlands | The Woodlands | Texas | 1.580 | 41.10 | 3.40 | |||||
| 728 | Arlington Heights | Fort Worth | Texas | 1.570 | n/a | 35.40 | |||||
| 732 | Sam Houston | San Antonio | Texas | 1.567 | n/a | 100.00 | |||||
| 744 | The Colony | The Colony | Texas | 1.550 | 22.20 | 17.00 | |||||
| 746 | Sidney Lanier | San Antonio | Texas | 1.547 | 5.60 | 100.00 | |||||
| 750 | Churchill | San Antonio | Texas | 1.542 | 30.30 | 16.00 | |||||
| 755 | Temple** | Temple | Texas | 1.538 | 27.00 | 41.00 | |||||
| 757 | Keller | Keller | Texas | 1.537 | 22.00 | 3.40 | |||||
| 758 | Hebron | Carrolton | Texas | 1.535 | 35.20 | 12.00 | |||||
| 763 | Taylor | Katy | Texas | 1.528 | 30.80 | 8.00 | |||||
| 771 | Creekview | Carrollton | Texas | 1.521 | 33.70 | 22.46 | |||||
| 771 | Friendswood | Friendswood | Texas | 1.521 | 34.50 | 1.00 | |||||
| 775 | Naaman Forest | Garland | Texas | 1.517 | 11.00 | 29.00 | |||||
| 796 | Edinburg North | Edinburg | Texas | 1.484 | 38.40 | 88.00 | |||||
| 802 | Elkins | Missouri City | Texas | 1.473 | 29.50 | 15.00 | |||||
| 811 | Dripping Springs | Dripping Springs | Texas | 1.459 | n/a | n/a | |||||
| 818 | Turner | Carrollton | Texas | 1.449 | 23.90 | 49.80 | |||||
| 818 | North Garland | Garland | Texas | 1.449 | 27.80 | 40.40 | |||||
| 818 | Denison | Denison | Texas | 1.449 | 11.60 | 40.50 | |||||
| 832 | Clark | San Antonio | Texas | 1.436 | 23.70 | 26.40 | |||||
| 838 | Centennial | Frisco | Texas | 1.429 | 26.00 | 12.50 | |||||
| 855 | Langham Creek | Houston | Texas | 1.414 | 25.40 | 24.80 | |||||
| 867 | International School of the Americas | San Antonio | Texas | 1.402 | 35.20 | 17.00 | |||||
| 881 | Paul Dunbar | Fort Worth | Texas | 1.390 | n/a | 56.00 | |||||
| 885 | Chapin | El Paso | Texas | 1.384 | 13.50 | 52.50 | |||||
| 899 | Allen** | Allen | Texas | 1.372 | 25.00 | 10.00 | |||||
| 904 | Sachse | Sachse | Texas | 1.366 | 14.80 | 22.30 | |||||
| 946 | Richardson | Richardson | Texas | 1.302 | 15.80 | 34.10 | |||||
| 948 | McCallum | Austin | Texas | 1.301 | 34.20 | 36.20 | |||||
| 952 | Killeen** | Killeen | Texas | 1.298 | 10.50 | 46.00 | |||||
| 962 | Flour Bluff | Corpus Christi | Texas | 1.288 | 15.10 | 30.40 | |||||
| 971 | Reagan | San Antonio | Texas | 1.276 | 31.30 | 5.00 | |||||
| 974 | Western Hills | Fort Worth | Texas | 1.274 | n/a | 26.90 | |||||
| 989 | Lake Highlands | Dallas | Texas | 1.259 | 24.20 | 33.30 | |||||
| 998 | Edison | San Antonio | Texas | 1.248 | 6.90 | 98.00 | |||||
위싱턴 포스트는 미공립고등학교 랭킹을 조사했다. 다음순위는 텍사스 공립고등학교이며, 랭킹선정 방법으로다음을 참고 하면된다.http://projects.washingtonpost.com/challengeindex
코리아 월드: 김세규
